| Preise 2026/2027 | ||
| Zeitraum | Preis | Preis pro Woche |
| 04.10.2026 - 01.11.2026 | 80,00 EUR | 560,00 EUR |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 70,00 EUR | 490,00 EUR |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 130,00 EUR | 910,00 EUR |
| 03.01.2027 - 28.02.2027 | 70,00 EUR | 490,00 EUR |
| 28.02.2027 - 11.04.2027 | 80,00 EUR | 560,00 EUR |
| 11.04.2027 - 16.05.2027 | 90,00 EUR | 630,00 EUR |
| 16.05.2027 - 20.06.2027 | 100,00 EUR |
700,00 EUR |
| 20.06.2027 - 05.09.2027 | 130,00 EUR | 910,00 EUR |
| 05.09.2027 - 03.10.2027 | 100,00 EUR | 700,00 EUR |
| 03.10.2027 - 31.10.2027 | 80,00 EUR |
560,00 EUR |
| 31.10.2027 - 19.12.2027 | 70,00 EUR | 490,00 EUR |
| 19.12.2027 - 02.01.2028 | 130,00 EUR | 910,00 EUR |
| inklusive Bettwäsche und | Strandkorb in der | Saison |
| zzgl. Endreinigung | 90,00 EUR | |
| zzgl. Kurtaxe |
|
|
|